Généralités | |
|---|---|
| Finition | ELLE |
| Date de commercialisation | 04/01/2018 |
| Date de fin de commercialisation | 10/01/2019 |
| Durée de la garantie | 24 mois (kilométrage illimité) |
| Intervalles de révision en km | 25 000 km |
| Intervalles de révision maxi | 12 mois |
Dimensions | |
|---|---|
| Longueur | 3,99 m |
| Largeur sans rétros | 1,74 m |
| Hauteur | 1,47 m |
| Empattement | 2,54 m |
| Volume de coffre mini/maxi | 300 l / 922 l |
| Nombre de portes | 5 |
| Nombre de places assises | 5 |
| Poids à vide | 980 kg |
Caractéristiques moteur | |
|---|---|
| Motorisation | Essence |
| Puissance fiscale | 4 CV |
| Moteur | 3 cylindres en ligne, 12 soupapes |
| Cylindrée | 1 199 cm3 |
| Puissance | 82 ch à 5 750 trs/min |
| Couple | 118 Nm à 2 750 trs/min |
| Type de suralimentation | Pas de suralimentation |
| Boîte de vitesse, Nb de rapports | Mécanique à 5 rapports |
| Roues motrices | AV |
Performances / Consommation | |
|---|---|
| Vitesse maxi | 166 km/h |
| 0 à 100 km/h | 13,20 sec |
| Consommation urbaine | 6,50 l / 100 km |
| Consommation extra-urbaine | 4,20 l / 100 km |
| Consommation mixte | 5 l / 100 km |
| Volume du réservoir | 45 l |
| Emission de CO2 (NEDC) | 108 g/km |
| Bonus / Malus écologique | -- |
| NormeEuro | EU6.2 (C and D-Temp) |